Czartery jachtów Marsala - Włochy
Dlaczego warto zobaczyć Marsale?
Marsala to miasto we Włoszech położone w regionie Sycylia, w prowincji Trapani. Z roku na rok, co raz więcej turystów odwiedza miasteczko, które poza pięknymi plażami ma do zaoferowania o wiele więcej. Odwiedzając Marsalę koniecznie trzeba skosztować sycylijskiego wina w winotece lub lokalnym barze. Jednakże smakoszom polecamy udać się do tutejszej winiarni na zwiedzanie i degustację słynnego włoskiego wina. Miasteczko jest także idealnym miejscem do wypoczynku dla sportowców, w szczególności dla kitesurferów. Silny wiatr, mało fal, ciepła woda, takie warunki do pływania oferuję Marsala.
Jak wyczarterować jacht w Marsali?
Jeśli planujesz samodzielnie czarterować jacht we Włoszech, potrzebujesz patent jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego. Co ciekawe, we Włoszech nie jest wymagane świadectwo radiooperatora krótkiego zasięgu (SRC). Jednakże, jeśli nie posiadasz odpowiedniego patentu, proponujemy wyczarterować jacht ze skipperem. Doświadczony skipper zadba o bezpieczeństwo Twoje oraz całej załogi. Ponadto pokaże Ci zakątki i plaże, o których wiedzą tylko wtajemniczeni.
Planujesz czarter jachtów we Włoszech? Marsala to Twój wymarzony cel podróży? Zastanawiasz się jakie patenty są wymagane, żeby samodzielnie żeglować? Jesteś we właściwym miejscu! Tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podróży do Marsali oraz poznasz najlepsze oferty czarterów jachtów w Marsala we Włoszech.
16.11 / 1064 € 23.11 / 1064 € 30.11 / 1064 € 07.12 / 1064 € 14.12 / 1064 € 21.12 / 1064 €
16.11 / 1900 € 23.11 / 1900 € 30.11 / 1900 € 07.12 / 1900 € 14.12 / 1900 € 21.12 / 1900 €
16.11 / 1900 € 23.11 / 1900 € 30.11 / 1900 € 07.12 / 1900 € 14.12 / 1900 € 21.12 / 1900 €
16.11 / 1900 € 23.11 / 1900 € 30.11 / 1900 € 07.12 / 1900 € 14.12 / 1900 € 21.12 / 1900 €
16.11 / 2052 € 23.11 / 2052 € 30.11 / 2052 € 07.12 / 2052 € 14.12 / 2052 € 21.12 / 2052 €
16.11 / 2242 € 23.11 / 2242 € 30.11 / 2242 € 07.12 / 2242 € 14.12 / 2242 € 21.12 / 2242 €
16.11 / 2291 € 23.11 / 2291 € 30.11 / 2291 € 07.12 / 2291 € 14.12 / 2291 € 21.12 / 2291 €
16.11 / 2470 € 23.11 / 2470 € 30.11 / 2470 € 07.12 / 2470 € 14.12 / 2470 € 21.12 / 2470 €
16.11 / 3252 € 23.11 / 3252 € 30.11 / 3252 € 07.12 / 3252 € 14.12 / 3252 € 21.12 / 3252 €
16.11 / 3352 € 23.11 / 3352 € 30.11 / 3352 € 07.12 / 3352 € 14.12 / 3352 € 21.12 / 3352 €
16.11 / 3724 € 23.11 / 3724 € 30.11 / 3724 € 07.12 / 3724 € 14.12 / 3724 € 21.12 / 3724 €
16.11 / 4560 € 23.11 / 4560 € 30.11 / 4560 € 07.12 / 4560 € 14.12 / 4560 € 21.12 / 4560 €
16.11 / 5685 € 23.11 / 5685 € 30.11 / 5685 € 07.12 / 5685 € 14.12 / 5685 € 21.12 / 5685 €
Czarter jachtu Włochy - polecane lokalizacje
Czarter jachtów Włochy Kampania »
Czarter jachtów Włochy Neapol »
Czarter jachtów Włochy Procida »
Czarter jachtów Włochy Salerno »
Czarter jachtów Włochy Lacjum »
Czarter jachtów Włochy Nettuno »
Czarter jachtów Włochy Sardynia »
Czarter jachtów Włochy Cagliari »
Czarter jachtów Włochy Carloforte »
Czarter jachtów Włochy La Maddalena »
Czarter jachtów Włochy Portisco »
Czarter jachtów Włochy Sycylia »
Czarter jachtów Włochy Marsala »
Czarter jachtów Włochy Palermo »
Czarter jachtów Włochy Portorosa »
Czarter jachtów Włochy Toskania »